TİP | VERSİYON | COMFORT | COMFORT PLUS | PREMİUM LİNE | PREMİUM PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Temel parametreler | WLTP kilometre (km) | 350 | 460 | 460 | |
Araç Tipi | D – SUV | D – SUV | D – SUV | ||
Güç türü | Saf elektrik | Saf elektrik | Saf elektrik | ||
Gövde yapısı | 16 döngü bilyalı kafes tipi termoform güçlendirme yapısı | 16 döngü bilyalı kafes tipi termoform güçlendirme yapısı | 16 döngü bilyalı kafes tipi termoform güçlendirme yapısı | ||
İletim türü | Tek redüksiyon dişlisi | Tek redüksiyon dişlisi | Tek redüksiyon dişlisi | ||
Araç termal yönetim sistemi | Akıllı pil sıcaklık kontrolü | Akıllı pil sıcaklık kontrolü | Akıllı pil sıcaklık kontrolü | ||
Enerji geri kazanım sistemi | Enerji geri kazanımı> 30% | Enerji geri kazanımı> 30% | Enerji geri kazanımı> 30% | ||
Şarj cihazı gücü (kw) | 6,6 kw | 6,6 kw | 6,6 kw | ||
Batarya hızlı şarjı (25℃) | 0.5s(380v) 20%-70%@25℃ | 0.5s(380v) 20%-70%@25℃ | 0.5s(380v) 20%-70%@25℃ | ||
Batarya yavaş şarjı | 9s (220V) | 11s (220V | 11s(220V) | ||
0-100km/s hızlanma zamanı | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
Maks. hız (km/sa) | 150 | 150 | 150 | ||
Maks. Derecelendirilebilirlik | >30% | >30% | >30% | ||
Genel Boyutlar | Uzunluk * genişlik * yükseklik (mm) | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | ||
Koltuklar | 5 | 5 | 5 | ||
Boş ağırlığı (kg) | 1820 | 1880 | 1880 | ||
Bagaj bölmesi hacmi (L) | 467—1141 | 467—1141 | 467—1141 | ||
Ön lastik | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||
Arka lastik | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||
Min. zemin boşluk (mm) | 159 | 159 | 159 | ||
Güç parametresi | Dişli kutusu tipi | Tek redüksiyon dişlisi | Tek redüksiyon dişlisi | Tek redüksiyon dişlisi | |
Sürüş sistemi | 3’ü 1 arada verimli entegrasyon | 3’ü 1 arada verimli entegrasyon | 3’ü 1 arada verimli entegrasyon | ||
Motor Maks gücü (kw) | 150 | 150 | 150 | ||
Batarya kapasitesi (kwh) | 55.33 | 71.98 | 71.98 | ||
Nominal güç (kw) | 65 | 65 | 65 | ||
(N. m)nominal tork | 135 | 135 | 135 | ||
Maks. tork (NM) | 320 | 320 | 320 | ||
Şasi sistemi | Sürüş tipi | Ön motor önden çekişli | Ön motor önden çekişli | Ön motor önden çekişli | |
Ön süspansiyon tipi | MacPherson tipi bağımsız süspansiyon | MacPherson tipi bağımsız süspansiyon | MacPherson tipi bağımsız süspansiyon | ||
Arka süspansiyon tipi | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon | ||
Ön tekerlek fren tipi | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı disk | ||
Arka tekerlek fren tipi | Disk | Disk | Disk | ||
Fren güçlendirici | Ibooster (Akıllı aktif fren sistemi) EHB | Ibooster (Akıllı aktif fren sistemi) EHB | Ibooster (Akıllı aktif fren sistemi) EHB | ||
Park freni tipi | EPBi | EPBi | EPBi | ||
Direksiyon sistemi | EPS | EPS | EPS | ||
Gövde yapısı | Monoblok | Monoblok | Monoblok | ||
Alüminyum alaşımlı Jant | Tek renk | Tek renk | Çift renk | ||
ABS | ● | ● | ● | ● | |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | |
BA/EBA | ● | ● | ● | ● | |
ARS/TCS | ● | ● | ● | ● | |
ESC/DSC | ● | ● | ● | ● | |
Güvenlik ekipmanları | DAB | ● | ● | ● | ● |
PAB | ● | ● | ● | ● | |
SAB | – | – | ● | ● | |
CAB | – | – | ● | ● | |
Lastik basınç sensörü | ● | ● | ● | ● | |
Arka sıra çocuk koltuğu ISOFIX | ● | ● | ● | ● | |
Ön sıra emniyet kemeri kuvvet sınırı | ● | ● | ● | ● | |
Ön emniyet kemeri yüksekliği ayarlanabilir | ● | ● | ● | ● | |
Emniyet kemeri çözülmüş uyarısı | Şoför koltuğu | Bütün koltuklar | Bütün koltuklar | Bütün koltuklar | |
Acil çağrı sistemi (Ecall) | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Sürüş yardımı | ACC | – | – | – | ● |
HAC | – | – | ● | ● | |
AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | |
HDC | ● | ● | ● | ● | |
Ön park radarı | – | – | ● | ● | |
Arka park radarı | – | – | ● | ● | |
Arka kamera | – | – | ● | ● | |
360 °Panoramik görünüm | – | – | – | Opsiyonel | |
Sürüş modu seçimi | ● | ● | ● | ● | |
Far | LED | LED | LED | – | |
Lazer farlar | – | – | – | ● | |
LED Gündüz Farları | – | – | ● | ● | |
Otomatik far | – | – | ● | ● | |
Ön sis lambası | – | – | ● | ● | |
Far yüksekliği elektrik ayarı | ● | ● | ● | ● | |
Panoramik açılır cam tavan | – | – | ● | ● | |
Ön/arka elektrikli pencere | ● | ● | ● | ● | |
Elektrikli pencere otomatik koruma | ● | ● | ● | ● | |
Anahtardan dört cam kaldırma | – | – | ● | ● | |
Dış dikiz aynası elektrikli ayarı | ● | ● | ● | ● | |
Dış dikiz aynası otomatik ısıtma | – | – | ● | ● | |
Dış dikiz aynası otomatik katlanır | – | – | ● | ● | |
İç dikiz aynası parlama önleyici | – | – | ● | ● | |
Arka kelebek camı (gri) | – | – | – | ● | |
Ön cam sileceği | ● | ● | ● | ● | |
Arka cam sileceği | ● | ● | ● | ● | |
Elektrikli bagaj kapağı | – | – | ● | ● | |
Gövde metalik boya | ● | ● | ● | ● | |
Ön bölme koruma levhası | ● | ● | ● | ● | |
Ön tamponun alt kenarında gümüş kaplama | ● | ● | ● | ● | |
Tavan port bagaj tutacağı | Mat | Mat | Mat | Metalik | |
Merkezi kilit | Uzaktan merkezi kilit | Uzaktan merkezi kilit | Uzaktan merkezi kilit | Uzaktan merkezi kilit | |
Akıllı anahtar | – | – | Akıllı giriş | Akıllı giriş | |
Anahtarsız çalıştıurma | Anahtarsız çalıştırma | Anahtarsız çalıştırma | Anahtarsız çalıştırma | ||
Dahili ekipman | İç malzeme | Plastik/Deri | Plastik/Deri | Plastik/Deri | Plastik/Deri |
128 çeşit ambiyans ışığı | – | – | – | ● | |
Güneşlik makyaj aynası | ● | ● | ● | ● | |
Deri direksiyon | – | – | ● | ● | |
Çok fonksiyonlu direksiyon | ● | ● | ● | ● | |
Direksiyon simidi dört yön ayar | ● | ● | ● | ● | |
Ön sıra otomatik AC | ● | ● | ● | ● | |
Arka sıra AC hava çıkışı | ● | ● | ● | ● | |
LED tavan lambası | Ön sıra | Ön sıra | Ön sıra | Ön sıra/arka sıra | |
Hava temizleme (PM2.5) | – | ● | |||
Soğutmalı torpido | ● | ● | |||
Ön kabin kaplaması | ● | ● | |||
NVH | ● | ● | |||
Koltuk malzemesi | Yarı deri | Yarı deri | Deri | Deri | |
Sürücü koltuğu ayarı | Elektrikli | Elektrikli | |||
Yardımcı sürücü koltuğu ayarı | Elektrikli | Elektrikli | |||
Sürücü koltuğu ayar modu | Manuel | Manuel | Arka ayar | Arka ayar | |
Yüksek ve düşük ayar | Yüksek ve düşük ayar | ||||
Manuel | Manuel | Ön ve arka ayar | Ön ve arka ayar | ||
Koltuk ekipmanları | Yardımcı sürücü koltuğu ayar modu | Manuel | Manuel | Arka ayar | Arka ayar |
Ön ve arka ayar | Ön ve arka ayar | ||||
Arka koltuk açısı ayarı | ● | ● | |||
Ön koltuk fonksiyonu | – | – | Isıtma + havalandırma | Isıtma + havalandırma | |
Ön orta kol dayama | ● | ● | |||
Arka orta kol dayama | ● | ● | |||
Arka koltuk yatırma modu | 4/6 | 4/6 | |||
Arka koltukların katlanması | ● | ● | |||
Arka bardaklık | ● | ● | |||
Skylink sistemi | Merkezi kontrol rengi LCD ekran | 8 inç dokunmatik tip LCD ekran | 8 inç dokunmatik tip LCD ekran | 12.8 inç dokunmatik tip LCD ekran | 12.8 inç dokunmatik tip LCD ekran |
Cihaz | 8 inç dokunmatik tip LCD ekran | 8 inç dokunmatik tip LCD ekran | 12.3 inç LCD Cihaz | 12.3 inç LCD Cihaz | |
Çevrimdışı GPS navigasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Cep telefonu ara bağlantısı (Kolay bağlantı APP) | ● | ● | ● | ● | |
Sürüş bilgisayarı | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | |
DAB Radyo | ● | ● | ● | ● | |
USB miktarı | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Hoparlör sayısı | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Şarj sistemi | Araç içi 220V güç kaynağı | – | – | – | ● |
Araç içi 12V güç kaynağı | ● | ● | ● | ● | |
Telefon kablosuz şarjı | – | – | – | ● | |
220V AC Araç şarj aleti | ● | ● | ● | ● | |
Şarj cihazı gücü [11kW] | – | – | Opsiyonel | Opsiyonel | |
Hızlı şarj arayüzü | ● | ● | |||
Yavaş şarj arayüzü | ● | ● | |||
Kamp modu | Kamp modu | – | – | – | ● |
V2L deşarj modu | – | – | – | ● | |
Parti modu | Ritim ışıkları/parti modu | – | – | – | ● |
Sağlıklı uyku modu | Uyku modu | – | – | ● | ● |
Dinlenme modu | – | – | ● | ● | |
İç renk | Siyah | ● | ● | ● | Opsiyonel |
Gri | – | – | – | ● | |
Kahverengi | – | – | – | Opsiyonel | |
Opsiyonlar | 360 °Panoramik görünüm | – | – | Premium plus versiyon için, 360 panoramik ek maliyetle isteğe bağlı bir konfigürasyon olarak sunulabilir | |
İç renk | – | – | Premium plus versiyon için, Siyah ve kahverengi iç renk, ek maliyetle isteğe bağlı bir konfigürasyon olarak mevcut olabilir. | ||
İlave bilgi | Sağlıklı uyku modu | – | – | Ekrana dokunun, koltuk otomatik olarak müzik eşliğinde en uygun uyku pozisyonunuza ayarlanır | |
Kamp modu | – | – | 220V harici güç kaynağı, otomatik far açılır ve keşif yolculuğunuzu aydınlatır. | ||
Lazer farlar | – | – | Matrix lazer farlar, 300 metreye kadar ışınlama mesafesi, geceyi aydınlatır ve güvenli bir sürüş yardımı sağlar | ||
Flaş ışığı | – | – | Dinamik bir bölge oluşturmak için ışıklar dönüşümlü olarak yanıp söner. | ||
Opsiyon paketleri | Notlar | ||||
360° Panoramik görünüm+BSD | Opsiyon olarak Premium Plus | ||||
Şarj cihazı gücü [11kW] | Bu opsiyon istenirse en yakın tarih Ekim (Premium Plus) | ||||
Kahverengi deriye gri döşeme iç (PVC + suni süet PU+suni süet+deri) | Opsiyon olarak Premium Plus |
Formu Doldurun ve hemen size dönüş yapalım!
Cursus ornare senectus vulputate eu tincidunt dapibus convallis condimentum. Id torquent eros congue inceptos gravida. Convallis libero eget turpis leo ut nascetur nibh fermentum lorem.
Cursus ornare senectus vulputate eu tincidunt dapibus convallis condimentum. Id torquent eros congue inceptos gravida. Convallis libero eget turpis leo ut nascetur nibh fermentum lorem.
Cursus ornare senectus vulputate eu tincidunt dapibus convallis condimentum. Id torquent eros congue inceptos gravida. Convallis libero eget turpis leo ut nascetur nibh fermentum lorem.
WhatsApp'tan yazın
Test sürüşü yapmak isterseniz alttaki formu doldurun. Size geri dönüş yapalım…